Sélectionnez une zone dans la liste ou la recherche pour la mettre en surbrillance.
Mémo
Cliquez sur l'une des cartes du schéma pour afficher les consignes détaillées correspondantes.
| IATA | Nom de l'aéroport | Pays | Zone |
|---|
Guide opérationnel des bonnes pratiques posturales sur piste et en station, pour prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS) lors de la manipulation de fret.
Ce mémo est un rappel de bonnes pratiques et ne remplace pas la formation gestes & postures obligatoire ni les consignes de sécurité de votre site.
Séparation obligatoire entre classes de marchandises dangereuses lors du chargement, d'après la table générale de ségrégation IATA DGR 9.3.A. Survolez (ou touchez) une classe pour voir son pictogramme.
Classe 1 : hors division 1.4S, qui bénéficie de règles d'exception (DGR 9.3.2.2.5).
Classes 6 et 7 : la table 9.3.A ne leur impose aucune séparation générale vis-à-vis des autres classes ; toujours vérifier les instructions particulières au colis.
Croix impliquant la Classe 9 : concernent principalement les batteries au lithium (UN 3480 / UN 3090), voir DGR 9.3.2.1.3.
Synthèse pédagogique simplifiée à partir de la table IATA DGR 9.3.A — à confirmer avec l'édition en vigueur du DGR et le manuel MD de la compagnie avant toute décision opérationnelle.
Certaines combinaisons de fret spécial doivent être séparées lors du chargement, au même titre que les classes de marchandises dangereuses.
| Fret spécial | RRY 7 | RCL 2.2 | ICE 9 |
|---|---|---|---|
| AVI | X | X | X |
| HEG | X | X | X |
| FIL | X | — | — |
X = séparation requise selon les conditions applicables. — = aucune séparation indiquée dans le tableau.
X = AVI : voir plus haut ; sinon, séparation physique ou utilisation d'un autre colis neutre.
Les cas marqués « X » nécessitent une distance minimale de séparation à vérifier dans la réglementation applicable.
Les colis contenant des matières radioactives doivent être manipulés et positionnés en tenant compte des distances de séparation applicables.
| Situation | Action |
|---|---|
| Matière radioactive identifiée | Identifier correctement le colis et son étiquetage. |
| Chargement avec d'autres marchandises | Vérifier les distances de séparation applicables. |
| Doute sur la séparation | Suspendre le chargement et vérifier la réglementation / procédure applicable. |
| Somme des indices de transport | Distance minimale |
|---|---|
| 0,1 à 1,0 | 0,30 m / 1'0" |
| 1,1 à 2,0 | 0,50 m / 1'8" |
| 2,1 à 3,0 | 0,70 m / 2'4" |
| 3,1 à 4,0 | 0,85 m / 2'10" |
| 4,1 à 5,0 | 1,00 m / 3'4" |
| 5,1 à 6,0 | 1,15 m / 3'10" |
| 6,1 à 7,0 | 1,30 m / 4'4" |
| 7,1 à 8,0 | 1,45 m / 4'9" |
| 8,1 à 9,0 | 1,55 m / 5'1" |
| 9,1 à 10,0 | 1,65 m / 5'5" |
| Division | 1.4S — UN0012 ou UN0014 uniquement |
| Quantité | 5 kg brut — Maximum par personne |
| Conditions | Usage personnel, emballage approprié, bagage soute uniquement et approbation de l'exploitant selon le mémo. |
Les bouteilles d'oxygène ou d'air médical transportées par les passagers sont soumises à des restrictions spécifiques.
| Produit | Vérification |
|---|---|
| Oxygène médical | Vérifier l'autorisation et les conditions de transport. |
| Air médical | Vérifier les conditions applicables. |
| Bouteille sous pression | Contrôler l'état, le conditionnement et la procédure applicable. |
Objet : acceptation des fauteuils roulants électriques à batteries inversables/humides ou lithium.
| Limite | 300 Wh max. |
| Alternative | 2 × 160 Wh max. |
| Transport | En étui de protection, en bagage cabine selon le mémo. |
En cas de batterie endommagée : ne pas charger ou manipuler inutilement la batterie, éviter tout court-circuit, signaler immédiatement la situation et appliquer la procédure applicable.
Soumises à des restrictions spécifiques en fonction de leur type, de leur capacité et de leur utilisation.
La puissance des batteries est exprimée en :
| Critère | Limite / condition |
|---|---|
| Li-ion | ≤ 100 Wh |
| Li-métal | ≤ 2 g |
| Équipement | Selon la limite indiquée sur le mémo |
| Bagage cabine | Oui |
| Bagage soute | Oui* selon les conditions du mémo |
| Batteries de rechange | Cabine : oui — maximum indiqué : 20* |
| Critère | Limite / condition |
|---|---|
| Li-ion | > 100 Wh et ≤ 160 Wh |
| Li-métal | > 2 g et ≤ 8 g |
| Équipement | Cabine : oui • Soute : oui* • Approbation exploitant : oui |
| Batteries de rechange | Cabine : oui • maximum 2 • Soute : non |
Pour les valeurs de capacité, quantités autorisées et conditions précises de transport, se reporter à la réglementation et aux procédures en vigueur. Ces éléments concernant les bagages passagers sont fournis à titre de mémo général ; ils ne remplacent pas la formation sûreté/DGR applicable à votre poste.
| Code | Libellé | Orientation des palettes avec NC | Exemples de cas potentiels | Ecare | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| NCA1 | Palette écroulée | A ROULER EN RDV | Affaissement ou écroulement de la palette PALETTE A ROULER OBLIGATOIREMENT |
OUI | NC A DECLARER SUR TOUTES LES PALETTES Y COMPRIS LES MIX/CDG |
| NCA2 | Colis endommagé | NCX | Colis mouillé | OUI SI COLIS DGR | NC A DECLARER SUR TOUTES LES PALETTES Y COMPRIS LES MIX/CDG SI LE COLIS ENDOMMAGÉ LORS DU DÉCHARGEMENT, il faut le notifier en commentaire "Colis endommagé lors du déchargement". |
| NCA3 | Problème arrimage ou calage de colis | NCX | Colis qui nécessite un calage ou un arrimage en complément du filet/le colis bouge/absence de sangle sur la charge | - | LES COLIS AVEC DGR DOIVENT ETRE ARRİMÉS OU CALÉS |
| NCA6 | Signe d'intervention illégale/COLIS ALTERÉ | NCX | Déchirure ou ouverture d'origine inconnue dans les colis | OUI SI COLIS DGR | NC A DECLARER SUR TOUTES LES PALETTES Y COMPRIS LES MIX/CDG |
| NCB1 | ULD hors service | BOP NCX |
Maximum de 1 pion manquant/HS ou de réparation attaché au filet par côté, pion simple interdit. ULD (palette ou conteneur) présentant des défauts significatifs et inapte au transport :
|
- | Il faut retendre les filets si nécessaire, l'écart entre les colis et le filet ne doit pas dépasser la largeur de la main. |
| NCB2 | Stop-charge absent | BOP | OHG sortants du filet non retenus avec stop charge | - | - |
| NCB3 | Plancher de repartition non conforme | NCX | Problème de répartition de la charge sur la palette, bords relevés etc… | - | - |
| NCB4 | Surélévation insuffisante | NCX | Hauteur de surélévation insuffisante, un minimum de 10 cm au dessus du seat track est obligatoire. Lorsqu'un OHG est présent, consulter le tableau des hauteurs de surélévation nécessaires, une tolérance de 2 cm est autorisée. | - | Pour un OHG de 10 cm une hauteur de surélévation de 8 cm suffit |
| NCB5 | Bâchage non conforme ou absent | NCX | Absence de bâchage ou de double bâchage sauf sur les palettes contenant AVI/AVB/AVX/PEP/PEF ou NOIX et CHATAIGNES | - | - |
| NCB6 | Sanglage insuffisant | NCX | Nombre de sangles utilisées insuffisantes, ou si le colis bouge sans possibilité de le caler avec la tension du filet | - | Les sangles d'autres Compagnies sont autorisées si leur date de validation est ok et si l'étiquette de celle-ci mentionne "TSO C-172". Le sanglage au dessus du filet est possible. |
| NCB7 | Non respect des étiquettes de manutention | NCX | SENS des Flèches de manutention sur colis DGR ou Mention "DO NOT STACK" non respectée, colis à ne pas gerber | - | UNIQUEMENT SUR COLIS DGR Y COMPRIS LITHIUM |
| NCB8 | Colis ayant subi un deplacement sur le seat-track pendant le transport | NCX | COLIS SANS DEBORDS SUCCESSIBLES DE S'ETRE DÉPLACÉS DURANT LE TRANSPORT POSÉS SUR SEAT-TRACK | - | UNIQUEMENT LES COLIS SANS DEBORDS |
| NCB9 | Corde de coin Absente au dessus de 1,60M | BOP | PALETTES avec cordes de coin absentes au dessus de 1,60m. | - | - |
| NCC2 | Etiquette DGR non conforme/manquante | NCX | Numéro de classe de danger non inscrit et ou erroné/ou SCC non inscrite sur l'étiquette MANQUE LE NOM ET LA SIGNATURE SUR L'ETIQUETTE POUR LES PALETTES PARTANT SUR UN VOL DELTA (DL) |
- | DANS LE CAS OU LA PALETTE CONTIENNE DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET QUE L'ÉTIQUETTE N'EST PAS CONFORME, APPOSER UNE ETIQUETTE HACHURÉE ROUGE ET BLANCHE ET COLLER L'ETIQUETTE IMPRIMÉE DESSUS SAUF SUR PALETTES VERS VOLS DL |
| NCC3 | Ecoulement ou fuite produit | RDV OU BAC DE RETENTION RFS | Poudre ou liquide répandus sur la palette ou autour de celle-ci | OUI | NC A DECLARER SUR TOUTES LES PALETTES Y COMPRIS LES MIX/CDG |
| NCC4 | Règles CAO non appliquées (Accessibilité) | NCX | Colis CAO visibles et accessibles | - | - |
| NCD1 | Ecart de poids de + de > 200 KG 10 pieds > 500 KG 20 pieds |
BOP | Ecart de poids de + de (voir ci-dessous) entre le système de pesée et le poids étiquette : - + de 200 Kgs pour les palettes 10 pieds - + de 500 kgs pour les palettes 20 pieds |
- | PESER LA PALETTE SUR UN AUTRE QUAI AFIN DE CONFIRMER L'ECART DE POIDS, NE PAS DECLARER LA NCD1 LE SYSTEME LE FAIT AUTOMATIQUEMENT SI L'ECART PERSISTE. |
| NCE2 | REGLES D'ETIQUETAGE PALETTE NON RESPECTÉE | BOP | ETIQUETTES POLLUANTES A RETIRER, TOUTES LES PALETTES SANS EXCEPTION DOIVENT CONTENIR UNE ETIQUETTE AVANT D'ETRE ENVOYÉE DANS EL BOP. | - | - |
| NCE4 | ID CODE erroné | BOP | SEULEMENT SI LE SUPERVISEUR NE PARVIENT PAS A CORRIGER L'ID CODE INFORMATIQUEMENT | - | - |
Une palette ou un conteneur peut arriver vide au quai RFS. Dans ce cas, il doit être noté sur le cahier de production, puis roulé avec les engins de piste vers la zone DCE.
Dimensions et poids indicatifs, issus de fiches techniques ULD IATA et constructeurs — à confirmer avec le manuel de chargement et les consignes internes en vigueur. Les instructions en rouge (base PMC obligatoire, roulage automatique en H21) sont des consignes opérationnelles propres au quai RFS.
Sélection des codes IATA de manutention spéciale (Special Handling Codes — SHC) les plus courants en fret aérien, tels que définis dans les règles IATA TACT et utilisés dans les systèmes de réservation cargo des compagnies.
Source : référentiel des codes de manutention spéciale IATA (SHC), conformément aux règles IATA TACT — synthèse des codes les plus fréquents en fret aérien. Liste complète et définitions officielles à vérifier auprès du manuel TACT Rules IATA en vigueur ou du système de réservation cargo de la compagnie.
Ce mémo rappelle les principes généraux de sûreté fret ; les procédures précises dépendent du programme de sûreté de l'exploitant et de la réglementation nationale/IATA en vigueur.
Ces réflexes de premier niveau ne remplacent pas les procédures d'urgence et consignes de sécurité propres à chaque site.
| Liste des Items | Médias |
|---|